Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu noutățile și promoțiile noastre!
Marime |
Lungime Talpa
|
18 | 11,00 cm |
19 | 11,50 cm |
20 | 12,00 cm |
21 | 13,00 cm |
22 | 13,50 cm |
23 | 14,00 cm |
24 | 15,00 cm |
25 | 15,50 cm |
26 | 16,00 cm |
27 | 16,50 cm |
28 | 17,00 cm |
29 | 18,00 cm |
30 | 18,50 cm |
31 | 19,00 cm |
32 | 19,50 cm |
33 | 20,50 cm |
34 | 21,00 cm |
*Va rugam sa luati in considerare o marja de minim 5mm intre brant si talpa copilului.
*Datele din tabelul de marimi indica lungimea completa a branturilor/pantofilor, nu lungimea talpilor copiilor.